Konwertery sygnałów TSC
SIM110, SIM125/150
Sprzęgła typu K, M, H.
Amphenol 7 i 12/14 pin
| Nazwa | Złącza kablowe typu Amphenol 7 i 12/14 pin |
| Widok | ![]() |
| Zastosowanie | Liniały i przetworniki obrotowo-impulsowe - sygnały DS, SI Uwaga: występuje jedna wersja w/w wtyczek i gniazd kablowych w każdym wykonaniu |
| Średnica zewnętrzna pierścienia obrotowego wtyczki/gniazda | 17mm |
| Długość części zasadniczej wtyczki/gniazda | 44,7mm |
| Uwagi | 1. Występuje w wersji montowanej do płyty montażowej. 2. Wtyczki/gniazda stosowane w większości enkoderów firmy ISKRA TELA. 3. Dla każdej wersji sygnałowej danego producenta stały układ sygnałów pomiarowych na poszczególnych pinach. 4. Stosowane sa inne oznaczenia takie jak: DIN connector 12-pin L120 |
Contact 9 i 12/14 pin
| Nazwa | Złącza kablowe typu Contact 9 i 12/14 pin |
| Widok | ![]() |
| Zastosowanie | Liniały i przetworniki obrotowo-impulsowe - sygnały SV, DS, SI. Uwaga: występują dwie wersje wykonania w/w wtyczek i gniazd kablowych (z gwintem lub pierścieniem obrotowym) |
| Średnica zewnętrzna pierścienia obrotowego wtyczki/gniazda | 25mm |
| Długość części zasadniczej wtyczki/gniazda | 45mm |
| Uwagi | 1. Występuje w wersji montowanej do płyty montażowej. 2. Wtyczki/gniazda stosowane w większości enkoderów firmy Heidenhain. 3. Dla każdej wersji sygnałowej danego producenta stały układ sygnałów pomiarowych na poszczególnych pinach. 4. Stosowane są inne oznaczenia np. CONNEI |
D-sub 9, 15 i 25 pin
| Nazwa | Złącza kablowe typu D-Sub 9, 15 i 25 pin |
| Widok | ![]() |
| Zastosowanie | Liniały i przetworniki obrotowo-impulsowe - sygnały DS, SI, SV Uwaga: występują cztery wersje w/w wtyczek i gniazd kablowych |
| Szerokość czołowa | 13mm |
| Długość czołowa | 30,8 mm (9 pin), 39,2 mm (15 pin), 54 mm (25 pin) |
| Uwagi | 1. Występuje w wersji prostopadłego i bocznego wyprowadzenia kabla. 2. Zlecamy stosowanie metalowych obudów 3. Stosowane w ekonomicznych wykonaniach okablowania. 4. Występuje w wersji montowanej do płyty montażowej. 5. Dla każdej wersji sygnałowej danego producenta stały układ sygnałów pomiarowych na poszczególnych pinach. |
Kable sygnałowe
| Nazwa | Kabel sygnałowy przetworników pomiarowych |
| Widok | ![]() |
| Zastosowanie | Liniały i przetworniki obrotowo-impulsowe - sygnały DS, SI Uwaga: występuje jedna wersja wtyczek i gniazd kablowych w każdym wykonaniu |
| Średnica zewnętrzna | 10x0,14 mm - średnica zewnętrzna kabla 7 mm 8x0,12 mm - średnica zewn. 5,8 mm |
| Uwagi | 1. Występuje kabel z ekranem każdej z czterech par przewodów - do sygnału SI 2. Kolory kabli sygnałowych z uwagi na różnych dostawców nie zawsze odpowiadają określonym sygnałom pomiarowym (należy zawsze sprawdzić u dostawcy urządzenia) |
Peszel
| Nazwa | Elastyczna metalowa osłona kabli (peszel) |
| Widok | ![]() |
| Zastosowanie | Osłona kabli sygnałowych przed uszkodzeniem - metalowy elastyczny pokryty czarnym tworzywem zabezpieczający przed wpływem agresywnych chemicznie płynów |
| Średnica zewnętrzna/wewnętrzna | 10mm/7mm |
| Uwagi | 1. Występuje w innych wymiarach przekroju dla okablowania z dodatkowym ekranowaniem kabli sygnałowych. 2. Nie zaleca się ze względów wykonawczych dłuższych niż 20 mb odcinków kabli z elastyczną metalową osłoną |