ER-400
| Typ | Mobilny | ![]() |
| Wymiary | Średnica 43 cmm, wysokość 87 cm. | |
| Ciężar | 19 kg | |
| Ladowność | do 1 kg | |
| Szybkośc ruchu | maks. 40 cm/s | |
| Liczba sensorów | całkowita 50 (różnego typu) | |
| Komunikacja | Bezprzewodowe: RS232, Ethernet, zdalne sterowanie na podczerwień (5 kanałów IR), laptop PC z bezprzewodowym LAN i USB , stacja dokująca dla systemu wizyjnego |
SCORBOT ER 4u
| Typ ramienia: | Pionowy-przegubowy z otwartą strukturą | ![]() |
| Liczba stopni swobody: | 5 osi obrot.+chwytak | |
| Udźwig: | 1 kg | |
| Max. obrót: | 310° | |
| Pomiar położenia: | Enkoder optyczny na każdej osi | |
| Napęd osi: | Silniki 12V DC | |
| Przeniesienie napędu: | Przekładnie zębate, paski zębate, śruby pociągowe | |
| Liczba osi servo: | Standardowo 8 | |
| Dokładność pozycjonowania | +/- 0,2 mm |
SCORBOT ER IX
| Typ ramienia: | Przegubowy z zamkniętą strukturą | ![]() |
| Liczba stopni swobody: | 5 osi obrot.+chwytak | |
| Udźwig: | 2 kg | |
| Max. promień pracy | 691 mm | |
| Max. obrót: | 270° | |
| Pomiar położenia: | Enkoder optyczny na każdej osi | |
| Napęd osi: | Silniki 12V DC | |
| Przeniesienie napędu: | Harmoniczne przekładnie | |
| Dokładność pozycjonowania | +/- 0,09 mm |
SCORA 14
| Typ ramienia: | SCARA | ![]() |
| Liczba stopni swobody: | 3 osie + chwytak | |
| Udźwig: | 2 kg | |
| Max. promień pracy | 500 mm | |
| Max. obrót: | 288° | |
| Pomiar położenia: | Enkoder optyczny na każdej osi | |
| Napęd osi: | Silniki 12V DC | |
| Przeniesienie napędu: | Harmoniczne przekładnie | |
| Liczba osi servo: | Standardowo 8, max. 12 | |
| Dokładność pozycjonowania | +/- 0,05 mm |
MOTOMAN HP3
| Typ ramienia: | Artykułowany pionowo | ![]() |
| Liczba stopni swobody: | 6 osi obrotowych | |
| Udźwig: | 3 kg | |
| Max. promień pracy | 677 mm | |
| Max. obrót: | +/- 170 stopni | |
| Pomiar położenia: | Enkoder absolutny 16 bitowy | |
| Napęd osi: | AC servo | |
| Przeniesienie napędu: | Przekładnie harmoniczne | |
| Liczba osi servo: | Standardowo 6, max. 7 | |
| Dokładność pozycjonowania | +/- 0,03 mm |